- UID
- 8474
- 积分
- 9416
- 注册时间
- 2006-11-27
- 最后登录
- 1970-1-1
- 在线时间
- 小时
- 性别
- 保密
- 精华
|
本帖最后由 东莞麦田 于 2014-12-25 17:05 编辑
收入 | 支出 | 结余 | 序号 | 名称 | 金额 | 项目 | 金额 | 1 | 个人报名 | 5000 | | |
5,000.00 | 2 | 团队报名 | 51850 | | |
56,850.00 | 3 | 长安小记者 | 2500 | | |
59,350.00 | 4 | 信托公司 | 4400 | | |
63,750.00 | 5 | 毅森队 | 6500 | | |
70,250.00 | 6 | 坤哥队 | 1000 | | |
71,250.00 | 7 | 农行队 | 52800 | | |
124,050.00 | 8 | 财政队 | 3700 | | |
127,750.00 | 9 | 现场捐款 | 12000 | | |
139,750.00 | 10 | 盛合世公司捐款 | 150000 | | |
289,750.00 | 11 | 王肖梅捐款 | 150000 | | |
439,750.00 | 12 | 雨林古茶坊捐款 | 150000 | | |
589,750.00 | 13 | 农行内部捐款 | 37157.8 | | |
626,907.80 | 14 | | | 保险费 | 3836 |
623,071.80 | 15 | | | 电屏车费用 | 270 |
622,801.80 | 16 | | | 奖牌费用 | 726 |
622,075.80 | 合计 |
626,907.80 |
4,832.00 |
622,075.80 |
注:柏宁酒店作为合作方,赞助每位参加者的爱行装备的制作费用,免除报名费。雨林古茶坊的15万将分三年汇出(今年已汇5万元)。
具体明细将会在下面的楼层更新。
报名费明细详见:http://bbs2.mowo.cn/thread-164990-1-1.html
|
|